24小時(shí)服務(wù)熱線:13852565969
承試類升級(jí)資質(zhì)回路電阻測(cè)試儀 測(cè)試過程全部由單片控制自動(dòng)實(shí)施,精度高,復(fù)測(cè)性好,單按鍵操作,簡(jiǎn)單易行,測(cè)試數(shù)據(jù)液晶顯示,結(jié)果打印。適用于不同的工作環(huán)境。
承試類升級(jí)資質(zhì)回路電阻測(cè)試儀
該產(chǎn)品適用于測(cè)試高低壓開關(guān)的主觸頭接觸電阻值,高低壓電纜線路的直流電阻值等。HLY智能回路電阻測(cè)試儀采用100A恒流輸出。zui 高輸出電壓達(dá)10V(常規(guī)儀器的2-3倍)可采用載面細(xì)的測(cè)試線,大大減輕了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。測(cè)試過程全部由單片控制自動(dòng)實(shí)施,精度高,復(fù)測(cè)性好,單按鍵操作,簡(jiǎn)單易行,測(cè)試數(shù)據(jù)液晶顯示,結(jié)果打印。適用于不同的工作環(huán)境。
承試類一級(jí) | |
直流高壓發(fā)生器 | DC:300kv/5mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 4000KVA/800KV/5A,30-300HZ |
局部放電成套裝置 | 400KW以上頻率大于100HZ電源 |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
回路電阻測(cè)試儀 | DC:≥100A |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 2200v/1A |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 1100V/5A |
接地電阻測(cè)試儀 | 變流法 >3-20A |
接地電阻測(cè)試儀 | 異頻法 |
電容電感測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
精密電流互感器 | 0.2級(jí) |
精密電壓互感器 | 0.2級(jí) |
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | DC:1A |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測(cè)試儀 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 頻響法 |
有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | I≥1A |
斷路器特性測(cè)試儀 | 2臺(tái) |
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 三相電壓電流各2組 |
輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 異頻法 |
大電流試驗(yàn)成套裝置 | 1臺(tái) |
在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | 1臺(tái) |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 1臺(tái) |
絕緣電阻測(cè)試儀 | DC:0-10000V 200GΩ短路電流大于等于5mA |
變送器校驗(yàn)儀 | 2套 |
氣體繼電器校驗(yàn)裝置 | 1套 |
SF6檢漏儀 | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體微水測(cè)試儀 | |
Sf6氣體密度校驗(yàn)儀 | 精度0.2級(jí)壓力范圍0-1.0mpa |
絕緣油顆粒度測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
絕緣油色譜儀 | 1臺(tái) |
絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 1臺(tái) |
絕緣油微水儀 | Ppm級(jí) |
絕緣油酸值測(cè)定儀 | 1臺(tái) |
絕緣油PH測(cè)定儀 | 1臺(tái) |
絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 1臺(tái) |
絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
兆歐表 | DC:5000V |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 220v/110v/5A |
電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 20v/5A |
三相調(diào)壓器 | 15kvA |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測(cè)量電流1MA-5A |
承試類二級(jí) | |
直流高壓發(fā)生器 | DC:250kv/5mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 2000KVA/400KV/5A,30-300HZ |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
回路電阻測(cè)試儀 | DC:≥100A |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 2200v/5A |
接地電阻測(cè)試儀 | 異頻法 |
電容電感測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | DC:1A |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測(cè)試儀 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 頻響法 |
有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | I≥1A |
斷路器特性測(cè)試儀 | 2臺(tái) |
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 三相電壓電流各2組 |
輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 異頻法 |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 1臺(tái) |
絕緣電阻測(cè)試儀 | DC:0-5000V 200GΩ短路電流≥5mA |
SF6檢漏儀 | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體微水測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
Sf6氣體密度校驗(yàn)儀 | 精度0.2級(jí)壓力范圍0-1.0mpa |
絕緣油色譜儀 | 1臺(tái) |
絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 1臺(tái) |
絕緣油微水儀 | Ppm級(jí) |
絕緣油酸值測(cè)定儀 | 1臺(tái) |
絕緣油PH測(cè)定儀 | 1臺(tái) |
絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 1臺(tái) |
絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測(cè)量電流1MA-5A |
承試類三級(jí) | |
直流高壓發(fā)生器 | DC:200kv/3mA |
直流高壓發(fā)生器 | DC:120KV/2mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:10kvA/100KV |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 500KVA/200KV/2.5A,30-300HZ |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
回路電阻測(cè)試儀 | DC:≥100A |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 1100v/5A |
接地電阻測(cè)試儀 | 異頻法 |
電容電感測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | DC:1A |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測(cè)試儀 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 頻響法 |
有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | I≥1A |
斷路器特性測(cè)試儀 | 2臺(tái) |
氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 三相電壓電流各2組 |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 1臺(tái) |
絕緣電阻測(cè)試儀 | DC:0-5000V 200GΩ短路電流≥3mA |
SF6檢漏儀 | 靈敏度1ppmv |
Sf6氣體微水測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測(cè)量電流1MA-5A |
承試類四級(jí) | |
直流高壓發(fā)生器 | DC:120KV/2mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:30kvA/50KV |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:6KVA-10kvA/50KV |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 75KVA/75KV/1A,30-300HZ |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 5KVA/360V 150HZ |
高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
回路電阻測(cè)試儀 | DC:≥100A |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 500v/5A |
接地電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測(cè)試儀 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
斷路器特性測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 三相電壓電流各2組 |
絕緣電阻測(cè)試儀 | DC:0-5000V 200GΩ短路電流≥3mA |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測(cè)量電流1MA-5A |
承試類五級(jí) | |
直流高壓發(fā)生器 | DC:60KV/2mA |
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | AC:5KVA/50KV |
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 75KVA/75KV/1A,30-300HZ |
回路電阻測(cè)試儀 | DC:≥100A |
互感器伏安特性測(cè)試儀 | 500v/5A |
接地電阻測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
變壓器直流電阻測(cè)試儀 | DC:≥10A |
變壓器變比測(cè)試儀 | 數(shù)字式0.5級(jí) |
斷路器特性測(cè)試儀 | 1臺(tái) |
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 三相電壓電流各2組 |
兆歐表 | DC:2500V |
兆歐表 | DC:500V |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 測(cè)量電流1MA-5A |