24小時(shí)服務(wù)熱線:13852565969
變壓器特性綜合試驗(yàn)臺(tái)該試驗(yàn)臺(tái)主要是對(duì)電力變壓器,配電變壓器的空載、負(fù)載特性進(jìn)行試驗(yàn),也可對(duì)被試變壓器進(jìn)行倍頻感應(yīng)及工頻耐壓試驗(yàn)。該裝置測(cè)量部分由高檔單片機(jī)控制,數(shù)字顯示,空載,短路等測(cè)試數(shù)據(jù)由單片機(jī)同步采樣,避免了傳統(tǒng)試驗(yàn)方法中電壓,電流表,功率表分別讀數(shù)并由人工計(jì)算造成的誤差。
變壓器特性綜合試驗(yàn)臺(tái)
該試驗(yàn)臺(tái)主要是對(duì)電力變壓器,配電變壓器的空載、負(fù)載特性進(jìn)行試驗(yàn),也可對(duì)被試變壓器進(jìn)行倍頻感應(yīng)及工頻耐壓試驗(yàn)。該裝置測(cè)量部分由高檔單片機(jī)控制,數(shù)字顯示,空載,短路等測(cè)試數(shù)據(jù)由單片機(jī)同步采樣,避免了傳統(tǒng)試驗(yàn)方法中電壓,電流表,功率表分別讀數(shù)并由人工計(jì)算造成的誤差。
測(cè)試項(xiàng)目:三相電壓有效值、三相電流有效值、三相有功損耗、三相無(wú)功損耗、三相平均值電壓、三相電壓平均值、三相電流平均值、總功率、空載電流百分比、阻抗電壓百分比、頻率、功率因數(shù)、倍頻感應(yīng)試驗(yàn)。
適用場(chǎng)合
產(chǎn)品組成
技術(shù)參數(shù)
GDBT-630kVA/10kV變壓器綜合測(cè)試臺(tái)配置方案 | ||||||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||
部分:主控制臺(tái)體及外部設(shè)備 | ||||||||||||||
1 | 全自動(dòng)變壓器特性測(cè)試臺(tái)主控臺(tái) | GDBT-630KVA/10KV | 一臺(tái) | 電腦全自動(dòng)控制 | ||||||||||
三相感應(yīng)電動(dòng)調(diào)壓器 | TSJA-30kVA/20- 650V | 一臺(tái) | 三相感應(yīng)調(diào)壓器 | |||||||||||
第二部分:變壓器空負(fù)載特性試驗(yàn) | ||||||||||||||
2 | 變壓器空載負(fù)載特性測(cè)試儀 | WT-500 | 一臺(tái) | 可在PC機(jī)上監(jiān)視電壓電流的波形,確認(rèn)電壓電流的波形形狀,波形失真情況。 | ||||||||||
電流互感器 | GDHL-50A/5A/3kV | 一臺(tái) | ||||||||||||
第三部分:直流電阻試驗(yàn)、變比組別試驗(yàn) | ||||||||||||||
3 | 直流電阻快速測(cè)試儀-便攜式 | GDZRC-5A | 一臺(tái) | 需帶串口通訊、要定做成標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | ||||||||||
4 | 全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀-便攜式 | GDBC-II | 一臺(tái) | 需帶串口通訊、要定做成標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | ||||||||||
第四部分:倍頻感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn) | ||||||||||||||
5 | 中頻發(fā)電機(jī)組及控制部分 | GDBF-20kVA | 一套 | 中頻發(fā)電機(jī)組輸出電壓為50V-800V | ||||||||||
數(shù)字式局部放電檢測(cè)系統(tǒng) | GDJF-2006 | 一臺(tái) | 三個(gè)測(cè)量通道 | |||||||||||
三相隔離低通濾波 | GDLB-20kVA | 一臺(tái) | 能有效地隔離及衰減火花放電信號(hào)及來(lái)自電源側(cè)的各種干擾信號(hào)。 | |||||||||||
耦合電容器 | 一套 | 包括三個(gè)耦合電容器 | ||||||||||||
第五部分: 電力變壓器工頻耐壓試驗(yàn) | ||||||||||||||
6 | 工頻耐壓成套試驗(yàn)裝置 | GDYD-A-5KVA/50KV | 一套 | 智能PLC控制 | ||||||||||
高壓保護(hù)水電阻 | 一根 | 電壓等級(jí)50KV | ||||||||||||
第六部分:電力變壓器絕緣電阻試驗(yàn) | ||||||||||||||
7 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | GD-3126A | 一臺(tái) | 絕緣電阻大可測(cè)10TΩ | ||||||||||
第七部分:電力變壓器絕緣油耐壓試驗(yàn) | ||||||||||||||
8 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | GDOT-80 | 一臺(tái) | 電壓可達(dá)80KV | ||||||||||
注:10、11這兩項(xiàng)試驗(yàn)項(xiàng)目屬特殊試驗(yàn)項(xiàng)目、需根據(jù)客戶需求定做 | ||||||||||||||
GDBT-1600kVA/10kV變壓器綜合測(cè)試臺(tái)配置方案 | ||||||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||
部分:主控制臺(tái)體及外部設(shè)備 | ||||||||||||||
1 | 全自動(dòng)變壓器特性測(cè)試臺(tái)主控臺(tái) | GDBT-1000KVA/10KV | 一臺(tái) | 電腦全自動(dòng)控制 | ||||||||||
三相感應(yīng)電動(dòng)調(diào)壓器 | TSJA-50kVA/20- 650V | 一臺(tái) | 三相感應(yīng)調(diào)壓器 | |||||||||||
第二部分:變壓器空負(fù)載特性試驗(yàn) | ||||||||||||||
2 | 變壓器空載負(fù)載特性測(cè)試儀 | WT-500 | 一臺(tái) | 可在PC機(jī)上監(jiān)視電壓電流的波形,確認(rèn)電壓電流的波形形狀, 波形失真情況。 | ||||||||||
電流互感器 | GDHL-75A/5A/3kV | 一臺(tái) | ||||||||||||
第三部分:直流電阻試驗(yàn)、變比組別試驗(yàn) | ||||||||||||||
3 | 直流電阻快速測(cè)試儀-便攜式 | GDZRC-10A | 一臺(tái) | 需帶串口通訊、要定做成標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | ||||||||||
4 | 全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀-便攜式 | GDBC-II | 一臺(tái) | 需帶串口通訊、要定做成標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | ||||||||||
第四部分:倍頻感應(yīng)耐壓及局放試驗(yàn) | ||||||||||||||
5 | 中頻發(fā)電機(jī)組及控制部分 | GDBF-30kVA | 一套 | 中頻發(fā)電機(jī)組輸出電壓為50V-800V | ||||||||||
數(shù)字式局部放電檢測(cè)系統(tǒng) | GDJF-2006 | 一臺(tái) | 三個(gè)測(cè)量通道 | |||||||||||
三相隔離低通濾波 | GDLB-30kVA | 一臺(tái) | 能有效地隔離及衰減火花放電信號(hào)及來(lái)自電源側(cè)的各種干擾信號(hào)。 | |||||||||||
耦合電容器 | 一套 | 包括三個(gè)耦合電容器 | ||||||||||||
第五部分: 電力變壓器工頻耐壓試驗(yàn) | ||||||||||||||
6 | 工頻耐壓成套試驗(yàn)裝置 | GDYD-A-10KVA/50KV | 一套 | 智能PLC控制 | ||||||||||
高壓保護(hù)水電阻 | 一根 | 電壓等級(jí)50KV | ||||||||||||
第六部分:電力變壓器絕緣電阻試驗(yàn) | ||||||||||||||
7 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | GD-3126A | 一臺(tái) | 絕緣電阻大可測(cè)10TΩ | ||||||||||
第七部分:電力變壓器絕緣油耐壓試驗(yàn) | ||||||||||||||
8 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | GDOT-80 | 一臺(tái) | 電壓可達(dá)80KV | ||||||||||
注:10、11這兩項(xiàng)試驗(yàn)項(xiàng)目屬特殊試驗(yàn)項(xiàng)目、需根據(jù)客戶需求定做 |